#Genel bakış panosu
Gerekli izin Panoyu görüntüle
Giriş yaptığınızda ilk gördüğünüz sayfa Genel bakış’tır. Ajansınızın o günkü durumunu tek bakışta verir; her kutu, ilgili sayfaya götüren bir kısayoldur.
| Bölüm | Gösterdiği |
|---|---|
| Bekleyen işler | Yetkinize uygun işlerin kırmızı sayaçlı özeti: türlere göre dağılım ve en uzun süredir bekleyen 5 iş. İş yoksa “yapılacak iş yok” yazar. |
| Açık seçimler | Devam eden seçimleriniz ve durumları. |
| Son müşteri yanıtları | Paylaşım linklerinden gelen en yeni kararlar. |
| Son eklenen cast’lar | Kataloğa yeni giren kişiler. |
| Yaklaşan çekimler | Çekim tarihi yaklaşan projeler. |
| Onay bekleyenler | Onayınızı bekleyen projeler (onay izniniz varsa). |
| 30 günlük müşteri kararları | Seçildi, Belki ve Uygun değil dağılımı. |
| Puanlama özeti | Ekibin son puanları. |
| Plan kullanımı | Limitlerin ne kadarını kullandığınız; %80’de uyarı verir. |
| Başlarken | Yeni çalışma alanı için kontrol listesi: cast ekle, proje oluştur, ekibi davet et, çalışma alanını düzenle. |
Hangi kutuları gördüğünüz izinlerinize bağlıdır: izniniz olmayan modülün kutusu panoda yer almaz.
#Raporlar
Gerekli izin Raporları görüntüle
Sol menüdeki Raporlar sayfası ajansınızın iş hacmini geçmişe dönük özetler. Üstteki düğmelerle 30, 90 ya da 365 günlük dönemi seçersiniz.
- Sayaçlar: eklenen cast, açılan proje, firma, seçim dönüşü (müşteri yanıtı oranı) ve gönderilen mail.
- Aylık yeni cast grafiği.
- Kategori ve cinsiyet dağılımı.
- Müşterilerin en çok seçtiği cast’lar.